お品書き
お食事
※価格は全て税込みとなります
焼鳥
| 豚バラ / カリカリ鶏皮(塩・タレ) | 各176円 |
|---|---|
| 砂ズリ / ⽩肝 / 鶏⽪(塩・タレ) / ⼼ / セセリ / つなぎ / ボンジリ | 各165円 |
| ヤゲン軟⾻ | 198円 |
| 牛すじ | 220円 |
| みそバラ / モモネギマ(塩・タレ) | 各209円 |
| ウインナー / ふりそで | 各187円 |
| ⼿⽻先 / ⼿づくりつくね | 各242円 |
| ししゃも | 132円 |
| 豚足 | 528円 |
| 焼⿃盛り合わせ(5本) | 715円 |
野菜
| ⽟ねぎ / ピーマン / ウズラ⽟⼦串 | 各165円 |
|---|---|
| 焼きナス串 / トマト串 / ししとう / 厚揚げ串 | 各198円 |
| しいたけ | 176円 |
| ⼭芋串 | 330円 |
ベーコン巻き
| ウズラ⽟⼦巻き / チーズ巻き / アスパラ巻き / トマト巻き / エノキ巻き / もち巻き | 各209円 |
|---|
豚バラ巻き
| しそ巻き | 242円 |
|---|---|
| キムチ巻き | 275円 |
| 明太巻き | 308円 |
刺⾝
| 鯛 / サーモン / ⽢えび / 地ダコ | 各858円 |
|---|---|
| しまあじ | 990円 |
| ひらす / 炙りサーモンマヨ | 各935円 |
| 鯨三品盛り(ベーコン / さえずり / 末広 など) | 3,278円 |
| 刺⾝の盛り合わせ | 1,408円 |
| 三品盛り | 900円 |
| 五品盛り | 1,780円 |
| 熊本県産 霜降り⾺刺し | 各2,178円 |
サラダ
| ⽔菜と⼤根の梅⾁⾵味 | 572円 |
|---|---|
| ⽣ハムと温⽟のシーザーサラダ / 海鮮サラダ | 各858円 |
| アボカドとサーモンのクリームチーズサラダ | 935円 |
| ごぼうのパリパリサラダ | 748円 |
焼⿂
| 塩サバ | 550円 |
|---|---|
| ホッケ | 770円 |
| サーモンカブト | 748円 |
| イカ一夜干し | 858円 |
| エイヒレ | 770円 |
| ヒラスカマ | 968円 |
煮⿂
| こってりブリ⼤根 | 780円 |
|---|---|
| ⾦⽬鯛煮付け | 1,780円 |
| ⾚ムツ(のどぐろ)煮付け | 858円 |
鍋
| 五島⽜モツ鍋 | 2,948円 |
|---|
一品料理
| ⽜すじポン酢 | 638円 |
|---|---|
| 海⽼とアボカドのワサマヨ / ⼭芋鉄板焼き(お好み⾵・梅⾁⾵) | 各858円 |
| 豚マヨ鉄板 | 770円 |
| 国産丸腸モツニラ鉄板 | 1,518円 |
| 水イカと彩り野菜のバター炒め | 935円 |
ささみ
| 梅肉 / チーズ / 柚子こしょう / わさび | 各209円 |
|---|
五島⽜
| レモンステーキ | 2,288円 |
|---|---|
| ⾚みのステーキ | 2,288円 |
| ローストビーフ | 4,268円 |
| バラ⾁ワイン煮込み | 2,178円 |
| 炭⽕炙り | 2,618円 |
揚げ物
| カニクリームコロッケ | 572円 |
|---|---|
| イカ下⾜唐揚げ / 軟⾻唐揚げ | 各528円 |
| 特⼤エビマヨ | 1,188円 |
| 揚げだし⾖腐 / 揚げだしモチ | 各605円 |
| フライドポテト | 418円 |
| 鶏唐揚げ / 野菜たっぷりスリミ揚げ / 豚⾜コラーゲン揚げ | 各638円 |
⽟⼦料理
| だし巻き⽟⼦ / 明太クリームオムレツ / キノコとチーズのミートオムレツ / 納⾖とトマトのチーズオムレツ | 各638円 |
|---|
早物
| 枝⾖ / たこわさ / くずし冷奴 / チャンジャ / ホタルイカ沖漬 / キムチ / モロキュー | 各385円 |
|---|---|
| 漬物盛り合わせ | 528円 |
| 山芋タンザク | 440円 |
麺
| ピリ⾟担々焼きそば | 770円 |
|---|---|
| 本⽇のパスタ | 料⾦は店内にて ご確認ください |
洋⾵
| 海⽼とキノコのアヒージョ / こだわりチーズ盛り合わせ | 各1,188円 |
|---|---|
| 鶏もものチーズパン粉焼き | 1,078円 |
| タンドリーチキン | 1,628円 |
飯物
| ⽩飯 | 275円 |
|---|---|
| のりおにぎり(2ケ) | 330円 |
| 焼きおにぎり(2ケ) | 385円 |
| 茶漬け(のり) | 572円 |
| 茶漬け(鮭 / タコわさ / 梅) | 各605円 |
| TKG(たまごかけご飯) | 418円 |
| ⽟⼦雑炊 | 715円 |
| 焼鶏雑炊 | 825円 |
| 焼鶏丼 | 715円 |
| 海鮮漬け丼 | 825円 |
| みそ汁 | 385円 |
| あら汁 | 440円 |
デザート
| ゆずシャーベット / 抹茶アイス / チョコアイス / バニラアイス | 各330円 |
|---|---|
| マンゴーシャーベット | 385円 |
ドリンク
※価格は全て税込みとなります
定番
| ⽣ビール | 616円 |
|---|---|
| ⽣ビール(⼩) | 528円 |
| 瓶ビール | 616円 |
| ⽇本酒(熱燗・冷や) | 【1合】528円 【2合】946円 |
| アサヒドライゼロ / ハイボール / ジンジャーハイボール / コーラハイボール / パワーハイボール(リアルゴールド) | 各506円 |
| グラスワイン(赤・白) | 各528円 |
冷酒
| 天の⼣鶴(300ml) | 825円 |
|---|
ウィスキー
| ブラックニッカ | 400円 |
|---|---|
| ジャックダニエル | 500円 |
| グレンフィディック12年 | 550円 |
ワイン
| 【⾚・⽩】タクン レセルヴァ | 【グラス】各528円 【ボトル】2,090円 |
|---|---|
| 【⾚・⽩】スピアー | 【ボトル】2,948円 |
| 【⽩】ペイ・ドック | 【ボトル】3,190円 |
| 【⽩】シャブリ | 【ボトル】5,478円 |
| 【⾚】ドン・カミッロ | 【ボトル】4,950円 |
| 【⾚・⽩】バルコ ヴィエホ | 【ボトル】2,090円 |
| 【⾚・⽩】ファンティーニ | 【ボトル】3,190円 |
| 【⾚】カサーレ・ヴァッキオ | 【ボトル】4,510円 |
| 【⽩】アルザス・リースリング | 【ボトル】4,378円 |
| 【⾚】イルラフォルジュ | 【ボトル】3,278円 |
| 【⾚】ブルゴーニュ・ピノ・ノワール | 【ボトル】6,050円 |
スパークリングワイン
| グラン レアレ ブリュット(イタリア) | 【ボトル】2,618円 |
|---|---|
| ザルデット プライベート キュヴェ | 【ボトル】4,158円 |
| クレマン・ダルサス アルベ―マン エクストラ ブリュット(フランス) | 【ボトル】7,590円 |
| ボーモン・デ・クレイエール グランドレゼルヴ ブリュット (フランス・シャンパニュー) | 【ボトル】13,200円 |
焼酎(芋)
| ⿊霧島 / 薩摩茶屋 / 島美⼈ / 喜六 | 【グラス】各550円 【ボトル】各2,640円 |
|---|---|
| ⾚霧島 / 茜霧島 / 六代⽬百合 | 【グラス】各550円 【ボトル】各3,080円 |
| ⽉の中 | 【グラス】550円 【ボトル】3,520円 |
| 三岳 | 【グラス】550円 【ボトル】3,190円 |
| 佐藤(⽩) | 【グラス】550円 【ボトル】3,938円 |
| 佐藤(⿊) | 【グラス】550円 【ボトル】3,828円 |
| 魔王 | 【グラス】550円 【ボトル】4,180円 |
| やきいも⿊瀬 | 【グラス】550円 【ボトル】3,300円 |
| ⼋幡 / 万膳 / 万膳庵(限定) / 村尾 / 森伊蔵 | 【グラス】各550円 |
| 真鶴(限定) | 【グラス】1,078円 |
| 森伊蔵 極上 | 【ボトル】13,200円 |
焼酎(⻨)
| 中々 | 【グラス】550円 【ボトル】2,640円 |
|---|---|
| 壱岐ゴールド / ⻘⼀髪 | 【グラス】550円 【ボトル】2,750円 |
| 佐藤(⻨) | 【グラス】550円 【ボトル】3,080円 |
| 百年の孤独(限定) | 【ボトル】7,700円 |
| 兼八 | 【グラス】550円 【ボトル】3,520円 |
| 青一髪 | 【グラス】550円 【ボトル】2,750円 |
焼酎(⽶)
| ⽩岳しろ | 【グラス】550円 【ボトル】2,640円 |
|---|
焼酎(その他)
| 鍛⾼譚(タンタカタン) | 【グラス】550円 【ボトル】2,750円 |
|---|---|
| 獺祭焼酎 | 【ボトル】7,150円 |
⽇本酒
| ⽽今 特別純⽶ | 【グラス】935円 |
|---|---|
| ⽽今 純⽶吟醸 | 【グラス】1,078円 |
| 寫楽 純⽶ | 【グラス】825円 |
| 寫楽 純⽶吟醸 | 【グラス】935円 |
| ⼭本 漆⿊ピュアブラック純⽶吟醸 | 【グラス】935円 |
| ⼭本 ど⾟ 純⽶ | 【グラス】825円 |
| ⽇⾼⾒ 特別純⽶ / ⽇⾼⾒ 純⽶吟醸 | 【グラス】3,080円 |
| 七⽥ 純⽶吟醸 / 七⽥ 純⽶⼤吟醸 | 【グラス】858円 |
| 六⼗餘州 純⽶ | 【グラス】770円 |
| 新政 | 【グラス】880円 |
| 獺祭 磨き45純⽶⼤吟醸 / 獺祭 磨き3割9分純⽶⼤吟醸 / 獺祭 遠⼼分離2割3分純⽶⼤吟醸 / 獺祭 50スパークリング380ml / 獺祭 50スパークリング720ml | 【グラス】各858円 |
| 鍋島 特別本醸造 / 鍋島 特別純⽶ / 鍋島 純⽶吟醸 / 鍋島 ⼤吟醸 / 鍋島 特別⼤吟醸 | 【グラス】各880円 |
| 久保⽥ 千寿 / 久保⽥ 万寿 | 【ボトル】各2,728円(※) |
| 天吹 超⾟⼝純⽶ / 天吹 裏⼤吟醸愛⼭ | 【ボトル】各880円(※) |
(※)360ml(2杯分)・540ml(3杯分)デキャンタもあります。
日本酒120ml
| 而今 / 鍋島 / 日高見 / 天吹 / 寫楽 / 六十餘州 / 獺祭 / 福田 / 〆真鶴 / 山本 / 新政 / 田酒 / 七田 | 各550円 |
|---|
熱燗
| ⾦鶴 清酒 | 【1合】495円 【2合】880円 |
|---|---|
| 緑川 正宗 | 【1合】605円 【2合】1,100円 |
| 吉⽥蔵 純⽶ | 【1合】528円 【2合】946円 |
| ⼗⽔ | 【1合】660円 【2合】1,210円 |
| 鍋島(泉錦) | 【1合】550円 【2合】990円 |
| ⾟⼝ 満寿泉 | 【1合】660円 【2合】1,210円 |
飲み⽐べ
| ⽇本酒飲み⽐べセット お好きな⽇本酒3種類(獺祭を除く) |
1,188円 |
|---|---|
| 獺祭飲み⽐べセット 磨き50・磨き39・遠⼼23 |
1,628円 |
| おまかせ飲み⽐べセット | 1,078円 |
サワー
| レモン / ライム / グレープフルーツ / カルピス / ⻘りんご / ライチ / ザクロ / 梅 / 巨峰 | 各506円 |
|---|---|
| 丸ごとフレッシュレモンサワー / ⽣絞りレモンサワー / すりおろしレモンサワー | 各715円 |
| 丸ごとフレッシュレモンサワー(おかわり) | 385円 |
梅酒
| 梅酒ロック | 583円 |
|---|---|
| ゆず梅酒 / いちご梅酒 / すっぱい梅酒 / レモン梅酒 / 夏みかん梅酒 | 各616円 |
| さつまの梅酒 / 完熟梅酒 / にごり梅酒 | 各616円 |
| 梅落としサワースノースタイル | 660円 |
| 梅落としサワースノースタイル おかわり | 385円 |
| 梅落としロック / 梅落としサワー | 各638円 |
| 梅落としサワー おかわり | 385円 |
カクテル
| カシス(オレンジ・ソーダ・ミルク・ウーロン) | 各528円 |
|---|---|
| ピーチ(ソーダ・グレープフルーツ・ウーロン) | 各528円 |
| カンパリ(オレンジ・グレープフルーツ・ジンジャー) | 各528円 |
| マンゴー(ミルク・オレンジ) | 各528円 |
| ジン(トニック・ライム・バック) | 各528円 |
| ファジーネーブル / ディタモーニ / ライチソーダ / スクリュードライバー / ソルティドッグ / モスコミュール / シャンディガフ / レッドアイ / キール / ブラッディメアリー / カルアミルク | 各528円 |
⽣搾りカクテル
| ピーチオレンジソーダ / カンパリオレンジソーダ / カンパリグレープフルーツ | 各715円 |
|---|---|
| ディタモーニ / スプモーニ / カシスオレンジソーダ / レモンサワー | 各715円 |
ノンアルコールカクテル
| パイン(ソーダ / モヒート / ミルク) | 各440円 |
|---|---|
| カルア(パイン / トニック) | 各440円 |
| カシス(ウーロン / レモネード / ソーダ / ミルク) | 各440円 |
| Gアップル(ジンジャー / ソーダ / レモネード / モヒート) | 各440円 |
| モヒートミントソーダ / ライムモヒート / バージンカシスオレンジ | 各440円 |
ソフトドリンク
| ウーロン茶 / コーラ / カルピス / ジンジャーエール / オレンジジュース / リアルゴールド | 各385円 |
|---|






