お品書き
お食事
※価格は全て税込みとなります
焼鳥
| 豚バラ | 190円 |
|---|---|
| 味噌バラ | 198円 |
| 砂ズリ | 170円 |
| モモネギま | 229円 |
| 心 | 160円 |
| せせり | 160円 |
| つなぎ | 143円 |
| ウィンナー | 190円 |
| 鶏皮 | 165円 |
| 手羽先 | 220円 |
| ヤゲン軟骨 | 198円 |
| シシャモ | 150円 |
| 白肝 | 179円 |
| 白肝 炙り | 180円 |
| ボンジリ | 160円 |
| 自家製つくね | 250円 |
| 豚足 | 800円 |
| 焼⿃盛り合わせ(5本) ※人気2位メニュー |
715円 |
野菜
| 玉ねぎ串 | 140円 |
|---|---|
| 椎茸串 | 165円 |
| ピーマン串 | 150円 |
| ⼭芋串 | 308円 |
| うずら串 | 165円 |
| 厚揚げ | 198円 |
ベーコン巻き
| チーズベーコン / アスパラベーコン / トマトベーコン / エノキベーコン / ウズラベーコン | 各198円 |
|---|
豚バラ巻き
| しそバラ巻き | 242円 |
|---|---|
| 明太バラ巻き | 308円 |
豚バラ巻き
| しそバラ巻き | 242円 |
|---|---|
| 明太バラ巻き | 308円 |
ささみ
| ささみ梅肉 / ささみチーズ / ささみ柚子胡椒 / ささみワサビ | 220円 |
|---|
刺⾝
| 熊本県産馬刺し | 2,280円 |
|---|---|
| お刺身五種盛り | 1,958円 |
| 薩摩地鶏のタタキ | 935円 |
| お刺身盛り合わせ ※人気1位メニュー | 1,780円 |
| お刺身三種盛り | 1,180円 |
| 海鮮カルパッチョ | 858円 |
| 海鮮ユッケ | 858円 |
| シマアジ刺身 | 1,180円 |
| ヒラス刺し | 1,180円 |
| 鯛刺身 | 990円 |
| タコ刺身 | 858円 |
| サーモン刺身 | 858円 |
| 炙りサーモンマヨ | 935円 |
サラダ
| 大根と水菜の梅肉サラダ | 590円 |
|---|---|
| ごぼうのパリパリサラダ | 820円 |
| 生ハムと温玉のシーザーサラダ | 920円 |
| 海鮮サラダ | 890円 |
| アボカドとクリームチーズサラダ | 935円 |
焼⿂
| ヒラスカブト炭焼 | 1,280円 |
|---|---|
| サーモンカブト焼 ※オススメ! |
850円 |
| 塩さば | 550円 |
| ホッケ | 858円 |
| エイヒレ | 770円 |
| イカ一夜干し | 748円 |
煮⿂
| こってりブリ⼤根 | 889円 |
|---|---|
| ⾦⽬鯛煮付け | 1,480円 |
鍋
| 特製スンドゥブチゲ | 750円 |
|---|---|
| 五島⽜モツ鍋 | 2,948円 |
一品料理
| 水イカと彩り野菜のバター炒め | 935円 |
|---|---|
| ⽜すじポン酢 | 695円 |
| 豚マヨ鉄板 | 770円 |
| 山芋鉄板焼き | 950円 |
| 海老とアボカドワサマヨ和え | 858円 |
| 国産丸腸鉄板焼き | 1,720円 |
五島⽜
| 五島牛炭火炙り | 2,618円 |
|---|---|
| ローストビーフ | 1,848円 |
| 和牛レモンステーキ | 2,288円 |
| 赤身ステーキ | 2,288円 |
揚げ物
| 紅生姜すり身揚げ | 715円 |
|---|---|
| スリミ揚げ ※人気! | 698円 |
| 特⼤エビマヨ | 1,280円 |
| 揚げだし⾖腐 / 揚げだしモチ | 各680円 |
| フライドポテト | 460円 |
| 鶏唐揚げ | 690円 |
| 蟹クリームコロッケ | 785円 |
| 烏賊ゲソ唐揚げ | 720円 |
| 軟骨唐揚げ | 580円 |
⽟⼦料理
| 明太玉子焼き / 明太クリームオムレツ / キノコとチーズのオムレツ | 各780円 |
|---|---|
| だし巻き卵 | 850円 |
早物
| 枝⾖ / キムチ / タコワサ / モロキュー / ホタルイカ沖漬 / 崩し冷奴 | 各410円 |
|---|---|
| 漬物盛り合わせ | 550円 |
| ⼭芋タンザク | 460円 |
洋⾵
| 海⽼とキノコのアヒージョ | 各1,188円 |
|---|
飯物・麺
| 鉄板豚キムチ焼うどん | 820円 |
|---|---|
| 鉄板やきうどんソース | 820円 |
| 鉄板焼きうどんガーリックバター | 820円 |
| クワトロチーズPIZZA | 890円 |
| ピリ辛タンタン焼そば | 890円 |
| 豆乳担々麺 | 800円 |
| 白ごはん | 380円 |
| のりおにぎり1皿 | 450円 |
| 焼きおにぎり1皿 | 460円 |
| 海苔茶漬け | 628円 |
| 鮭茶漬け | 689円 |
| タコワサ茶漬け | 648円 |
| 梅茶漬け | 628円 |
| 玉子雑炊 | 920円 |
| 焼鳥雑炊 | 920円 |
| 海鮮漬け丼 | 990円 |
| 焼鳥丼 | 920円 |
| TKG | 460円 |
| あら汁 | 440円 |
| 味噌汁 | 420円 |
デザート
| バニラアイス / チョコアイス / 抹茶アイス / ゆずシャーベット | 各350円 |
|---|
ドリンク
※価格は全て税込みとなります
定番
| ハイボール | 550円 |
|---|---|
| レモンサワー | 520円 |
| 梅落としサワー | 640円 |
| 角ハイボール | 590円 |
| ジンジャーハイボール | 578円 |
| パワーハイボール(リアルゴールド) | 578円 |
| コーラハイボール | 578円 |
| 生ビール | 620円 |
| 生ビール小 | 545円 |
| アサヒ中瓶 | 725円 |
| キリン中瓶 | 725円 |
| 冷や1合 | 495円 |
| 冷や2合 | 880円 |
| タクン赤グラス | 520円 |
| タクン白グラス | 520円 |
| アサヒドライゼロ | 460円 |
冷酒
| 天の⼣鶴(300ml) | 825円 |
|---|
ウィスキー
| ブラックニッカシングル | 480円 |
|---|---|
| ジャックダニエルシングル | 580円 |
| ブラックニッカダブル | 800 円 |
| ジャックダニエルダブル | 968円 |
| グレンフィッディックシングル | 605円 |
| グレンフィッディックダブル | 1,034円 |
ワイン
| 【⾚・⽩】タクン | 【グラス】各520円 【ボトル】各1,870円 |
|---|---|
| 【⾚・⽩】ファンティーニ【ボトル】 | 各3,190円 |
| 【⾚・⽩】スピアー【ボトル】 | 各2,838円 |
| カサーレ・ヴェッキオ | 4,510円 |
| ペイ・ドック赤 | 3,190円 |
| シャブリ | 5,478円 |
| イル・ラ・フォルジュ | 3,278円 |
| ドン・カミッロ・ファルネーゼ | 4,950円 |
| プルゴーニュ | 6,050円 |
スパークリングワイン
| グラン レアレ ブリュット(イタリア) | 【ボトル】2,508円 |
|---|---|
| ザルデット プライベート キュヴェ | 【ボトル】3,828円 |
焼酎(芋)
| ⿊霧島 / 薩摩茶屋 / 島美⼈ / 喜六 | 【グラス】各580円 【ボトル】各2,640円 |
|---|---|
| ⾚霧島 / 茜霧島 | 【グラス】各580円 【ボトル】各3,080円 |
| 三岳 | 【グラス】各580円 【ボトル】各3,190円 |
| 六代目百合 | 【グラス】各580円 【ボトル】各3,080円 |
| ⽉の中 | 【グラス】580円 【ボトル】3,520円 |
| 佐藤(⿊) | 【グラス】580円 【ボトル】3,828円 |
| 佐藤(⽩) | 【グラス】580円 【ボトル】3,938円 |
| 魔王 | 【グラス】580円 【ボトル】4,180円 |
| 万膳 / 万膳庵 / 村尾 / 森伊蔵 | 【グラス】各580円 |
| 真鶴 | 【グラス】1,078円 |
| いされび 萬善 | 【ボトル】6,800円 |
| 森伊蔵 極上 | 【ボトル】13,200円 |
焼酎(⻨)
| 中々 | 【グラス】580円 【ボトル】2,300円 |
|---|---|
| ⻘⼀髪 | 【グラス】580円 【ボトル】2,650円 |
| 壱岐ゴールド | 【グラス】550円 【ボトル】2,640円 |
| 兼八 | 【グラス】580円 |
| 佐藤(⻨) / 兼⼋ | 【グラス】各580円 【ボトル】各3,080円 |
| 百年の孤独(限定) | 【ボトル】7,700円 |
焼酎(⽶)
| ⽩岳しろ | 【グラス】550円 【ボトル】2,640円 |
|---|
焼酎(その他)
| 鍛⾼譚(タンタカタン) | 【グラス】580円 【ボトル】2,500円 |
|---|---|
| 獺祭焼酎 | 【ボトル】3,850円 |
⽇本酒
| 飛露喜 特別純米無濾過生 | 990円 |
|---|---|
| 前SAKI夏限定FLOW純米 | 890円 |
| 伯楽星グラス | 920円 |
| 而今特別純米グラス | 1,080円 |
| 而今純米吟醸グラス | 1,350円 |
| 陸奥八仙 850 | 850円 |
| 鍋島特別純米グラス | 890円 |
| 田酒 特別純米 | 990円 |
| 貴 特別純米 | 850円 |
| 写楽純米グラス | 920円 |
| 獺祭磨き45グラス | 980円 |
| 天吹超辛口純米グラス | 920円 |
| 喜久泉 吟醸 | 920円 |
| ど辛 | 890円 |
| 新政NO6R純米グラス | 920円 |
| 新政NO6R純米吟醸グラス | 1,280円 |
| 新政NO6R純米大吟醸グラス | 1,580円 |
| 七田 純米吟醸グラス | 990円 |
| 風の森 | 900円 |
| 六十餘洲 | 850円 |
| 紀土KID | 850円 |
| 真澄辛口生一本 | 825円 |
| 雪中梅 | 780円 |
日本酒ボトル
| 鍋島特純米ボトル | 3,800円 |
|---|---|
| 鍋島純米吟醸ボトル | 4,500円 |
| 天吹超辛口純米ボトル | 3,800円 |
| 田酒 特別純米 ボトル | 2,980円 |
| 獺祭磨き45ボトル720ml | 4,800円 |
| 七田 純米吟醸ボトル | 3,872円 |
熱燗
| 泉錦 | 【1合】600円 【2合】980円 |
|---|
冷酒
| 天の夕鶴 780 | 780円 |
|---|
飲み⽐べ
| ⽇本酒飲み⽐べセット お好きな⽇本酒3種類(獺祭を除く) |
1,188円 |
|---|
サワー
| 梅落としサワー | 640円 |
|---|---|
| 梅落としサワースノースタイル | 669円 |
| 梅落としサワーおかわり | 400円 |
| 梅サワー / レモンサワー / ライムサワー / GFサワー / カルピスサワー / 青りんごサワー / ザクロサワー / 巨峰サワー | 520円 |
梅酒
| 梅酒ロック | 580円 |
|---|---|
| 八岐の梅酒 / 完熟梅酒 / 完熟濁り梅酒 / ゆず梅酒 / さつまの梅酒 / マンゴー梅酒 / たんかん梅酒 | 各620円 |
カクテル
| カシス(オレンジ・ソーダ・ミルク・ウーロン) ピーチ(ソーダ・グレープフルーツ・ウーロン) |
各550円 |
|---|---|
| ファジーネーブル カンパリ(オレンジ・グレープフルーツ・ジンジャー) スプモーニ |
各550円 |
| ディタモーニ / ライチソーダ / スクリュードライバー / ソルティードッグ / モスコミュール | 各550円 |
| マンゴー(ミルク・オレンジ) ジン(トニック・ライム・バック) |
各550円 |
| シャンディガフ / レッドアイ / キール / ブラッディメアリー / カルアミルク / オペレーター / ウーロンハイ | 各550円 |
⽣搾りカクテル
| 生搾りディタモーニ / 生搾りスプモーニ / 生搾りカシスオレンジ | 各660円 |
|---|---|
| 生搾りピーチオレンジ / 生搾りカンパリオレンジ / 生搾りカンパリ~ | 各660円 |
ソフトドリンク
| ウーロン茶 / ホットウーロン | 各352円 |
|---|---|
| ジンジャーエール / コーラ / カルピス / ジンジャエール / オレンジジュース / リアルゴールド | 各352円 |






